1° classificato: | FEDERICO ROSATI (Secom Forno Pioppi) |
2° classificato: | ALESSIO MATTACCHIONI (Team Coratti) |
3° classificato: | DIEGO GUGLIELMETTI (Team Coratti) |
4° classificato: | MARCO CECCHINI (S.C.A.P. Trodica Di Morrovalle) |
5° classificato: | FABIO DI GUGLIELMO (Vini Fantini Nippo Free Bike) |
6° classificato: | EDOARDO SANTUCCI (Asd Spelt Cycling) |
7° classificato: | MICHAEL CERRI (New Project Team Asd) |
8° classificato: | LEONARDO GALARDINI (Uc Foligno) |
9° classificato: | LUCA SQUILLONI (G. S. Stabbia Ciclismo) |
10° classificato: | MICHELE MAGLIO (G. S. Stabbia Ciclismo) |
Credits: Bici magazine (Giampiero Tasso).